HIFULL® HB-615 (BET=140㎡/g)
HB-615 Sílice pirógena hidrófila
HB-615 es sílice pirógena hidrófoba producida por sílice pirógena hidrófila con una superficie específica de 180m2/g tras un postratamiento químico con HMDS (hexametildisilazano).
Propiedades
ESPECIFICACIÓN( HB-615 SÍLICE PIRÓGENA)
Propiedades | Unidad | Valor típico | Norma de ensayo |
Superficie específica (BET) | m2/g | 140±20 | GB/T 20020 |
Contenido de carbono (basado en material secado a 105℃ durante 2 horas) | % | 1.0~1.7 | GB/T 20020 |
Valor pH en dispersión al 4 | — | 5.0~8.0 | GB/T 20020 |
Pérdida por secado (2 horas a 105℃) | % | ≤0.7 | GB/T 20020 |
Pérdida por ignición(2 horas a 1000℃ basada en material secado durante 2 horas a 105℃) | % | ≤4.0 | GB/T 20020 |
Contenido de sílice (basado en material encendido) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
Densidad de apisonado (basada en material secado durante 2 horas a 105℃) | g/L | 40~60 | GB/T 20020 |
Aplicación principal
Elastómeros, caucho de silicona HTV&RTV, LSR Recubrimientos y tinta de impresión
Adhesivos y sellantes
Tóneres negativos
Recubrimientos en polvo
TDS/SDS/MSDS
PRODUCTO | CATEGORÍA | TRATADA | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | Sílice pirógena hidrófoba | HMDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-615 | Sílice pirógena hidrófoba | HMDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-620 | Sílice pirógena hidrófoba | HMDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-630 | Sílice pirógena hidrófoba | HMDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-132 | Sílice pirógena hidrófoba | HMDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-139 | Sílice pirógena hidrófoba | PDMS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-151 | Sílice pirógena hidrófoba | DDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-152 | Sílice pirógena hidrófoba | DDS-Treated | Descargar | Descargar |
HB-202N | Sílice pirógena hidrófoba | Tratamiento especial con silano | Descargar | |
HB-701 | Sílice pirógena hidrófoba | Tratamiento especial con silano | Descargar |
ACERCA DE HIFULL
Nuestros principales productos son la sílice pirógena SiO2, el dióxido de titanio pirógena TiO2 y la alúmina pirógena Al2O3. Tenemos más de 20 años de experiencia y 20.000 toneladas de capacidad anual. Suministramos un total de 23 grados de sílice pirógena hidrofílica e hidrofóbica. Obtenemos el registro de REACH y el prerregistro de K-REACH y KKDIK. Somos el organismo líder en el establecimiento de ISO18473-1:2015, ISO18473-3:2018 e ISO 23157:2021. Más información sobre Hifull
Preguntas frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no encuentra respuesta a su pregunta en nuestras FAQ, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y le atenderemos en breve.