Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd. es un fabricante de nanomateriales químicos de China, con capital registrado de 61,5 millones de yuanes. Los productos principales de la compañía son sílice pirógena SiO2, dióxido de titanio pirógeno TiO2 y alúmina pirógena Al2O3.
HIFULL es nuestra marca registrada internacionalmente, 5 líneas de producción de sílice pirógena hidrófila, 4 líneas de producción de sílice pirógena hidrófoba, Suministro estable con una capacidad actual de 20.000 toneladas anuales y otras 20.000 toneladas en construcción.
Sílice pirógena
La sílice pirógena, o dióxido de silicio pirogénico, es un tipo de polvo inorgánico blanco amorfo puro que tiene una elevada superficie específica, un tamaño de partícula primaria a escala nanométrica y una concentración relativamente alta (entre los productos de sílice) de grupos silanol superficiales. Las propiedades de la sílice pirógena pueden modificarse químicamente por reacción con estos grupos silanol.
Sinónimos: Sílice pirogénica, Sílice pirogénica en dispersión, Dióxido de silicio, SiO2 pirogénico
Fórmula química: SiO2
CAS: 112945-52-5
Funciones comunes
HIFULL® Sílice pirógena hidrófila
La sílice pirógena hidrófila es un polímero a base de sílice con tendencia a absorber la humedad. Se utiliza en campos de alta tecnología o como ingrediente en las industrias de pinturas, revestimientos, electrónica y fibras ópticas.
Propiedad
Grado | Superficie específica (método de adsorción de nitrógeno) (m²/g) | Valor pH en dispersión | Pérdida a 105℃ (%) | Pérdida por ignición (%) | Residuo de tamiz (45μm) (mg/kg) | Contenido de sílice (%) | Densidad apisonada (g/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-90 | 100±20 | 3.9~4.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤250 | ≥99.8 | 45~60 |
HL-150 | 150±15 | 3.9~4.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-200 | 200±20 | 3.9~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-260 | 260±20 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-300 | 300±25 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-380 | 380±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-450 | 450±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HIFULL® Sílice pirógena hidrófoba
La sílice pirógena hidrófoba es una forma de dióxido de silicio (comúnmente conocido como sílice) que tiene grupos hidrófobos unidos químicamente a la superficie. Es sílice tratada o sílice modificada estructuralmente. La sílice pirógena hidrófoba HIFULL es sílice de estructura modificada tras haber sido tratada con HMDS (hexametildisilazano), PDMS (polidimetilsiloxano) y DDS (dimetildiclorosilano).
La sílice pirógena puede utilizarse en caucho de silicona. sellantes y adhesivos. pinturas y revestimientos. materiales compuestos. tintas y tóneres de impresión. cuidado personal. aislamiento. baterías coloidales. resinas. alimentos en polvo. pesticidas. productos farmacéuticos. fibras y mucho más.
Propiedad
Grado | Agente tratante | Superficie específica (método de adsorción de nitrógeno) (m²/g) | Valor pH en dispersión | Pérdida por secado(2 horas a 105℃) | Pérdida por ignición (%) | Contenido de sílice (%) | Contenido de carbono (%) | Densidad apisonada (g/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-612 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≥99.8 | 0.7~1.3 | 40~60 |
HB-615 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.0~1.7 | 40~60 |
HB-620 | HMDS | 170±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.5~2.5 | 40~60 |
HB-630 | HMDS | 300±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤5.0 | ≥99.8 | 2.5~4.0 | 40~60 |
HB-132 | HMDS | 140±20 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 2.0~4.0 | 40~60 |
HB-139 | PDMS | 110±30 | 4.0~7.0 | ≤0.7 | ≤10.0 | ≥99.8 | 4.0~7.0 | 40~60 |
HB-151 | DDS | 120±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.6~1.2 | 40~60 |
HB-152 | DDS | 170±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.8~1.6 | 40~60 |
HB-202N | Special Silane Treated | 170±20 | 8.0~10.0 | ≤2.0 | ≤8.0 | ≥99.8 | 1.0~2.0 | 40~60 |
HB-701 | Special Silane Treated | 150±25 | 4.0~6.0 | ≤1.5 | ≥4.5 | ≥99.8 | 4.5~6.5 | 40~60 |
Preguntas frecuentes
¿Aún tiene preguntas?
Si no encuentra respuesta a su pregunta en nuestras FAQ, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y le atenderemos en breve.